LG telah terungkap empat laptop baru mewakili seri Gram pada tahun 2025. Yang terdepan adalah trio model LG Gram Pro dengan layar resolusi tinggi, prosesor laptop terbaru Intel, dan kualitas terdepan dalam ketipisan dan ringan, meskipun ukurannya secara keseluruhan (layar 16 dan 17 inci). ). Semuanya diiklankan menawarkan ‘AI hybrid’ berkat AI pada perangkat (akselerasi NPU) dan layanan cloud AI. LG juga membagikan detail LG Gram Book entry-level baru, berdasarkan chip Intel Core i5 dan spesifikasi sederhana.
Rangkaian LG Gram Pro baru mencakup tiga variasi: Gram Pro 2-in-1 dengan layar 16 inci 1.600p (dan opsi OLED 1.800p) dan model LG Gram Pro 16 dan 17 inci (keduanya 1.600p ). Sejauh ini, semua layar memiliki kecerahan maksimum 400 nits, yang tidak bagus untuk pekerjaan di luar ruangan, namun masih mengungguli LG Gram Book baru, yang memiliki layar FHD 15,6 inci dan kecerahan maksimum cukup redup 300 nits. .
Jika Anda menyukai laptop 2-in-1, LG berharap Anda tertarik dengan LG Gram Pro 2-in-1 (16T90TP) baru. Seperti yang telah kami sebutkan, ini didasarkan pada layar 16 inci, cukup besar untuk sebuah mobil convertible. Namun, ia tetap memenuhi julukannya dengan bobot yang cukup baik yaitu 3,08 pon (1.399 g). Perangkat ini hadir standar dengan stylus dan tampaknya akan memenangkan a CES Penghargaan Inovasi 2025.
Dua model LG Gram Pro baru mungkin lebih disukai jika Anda tidak terlalu peduli dengan interaksi bergaya tablet dengan laptop Anda. Perangkat 17 inci yang lebih besar (model 17Z90TR) dilengkapi opsi CPU Intel Arrow Lake dan bahkan menyertakan Nvidia khusus. Geforce RTX 4050 GPU (6 GB), sehingga dapat digunakan untuk menikmati esports dan judul lama saat bepergian.
Untuk gaming, semua laptop Gram Pro memiliki layar VRR 31-144Hz (OLED 48-120Hz). Sementara itu, Gram Book kembali mengambil alih beban dengan tampilan refresh tetap 60Hz.
Dengan memperkecil ukuran ke LG Gram Pro 16 (model 16Z90TS), Anda menghemat banyak berat dan ukuran. Menerima diagonal layar satu inci lebih sedikit berarti Anda dapat menurunkan berat badan dari 3,26 lbs (1479 g) menjadi 2,73 lbs (1239 g) dan dari 379,4 x 265,4 x 14,4~15,8 mm menjadi 357 ,7 x 251,6 x 12,4 ~ 12,8mm. Tidak ada GPU khusus pada model 16 inci ini, meskipun Anda akan sepenuhnya mengandalkan grafis Arc untuk akselerasi GPU.
LG Gram Pro 2 in 1 (16T90TP) | LG Gram Pro (17Z90TR) | LG Gram Pro (16Z90TS) | Buku LG Gram (15U50T) | |
Ukuran layar | 16 inci | 17 inci | 16 inci | 15,6 inci |
Menunjukkan | WQXGA+ (2880 x 1800) OLED, WQXGA (2560 x 1600) LCD | Layar LCD WQXGA (2560×1600) | Layar LCD WQXGA (2560×1600) | LCD Full HD (1.920 x 1.080) |
Kecerahan (khas) | OLED: 400 nit, LCD: 400 nit | 400nit | 400nit | 300 nit |
Kecepatan Penyegaran | OLED: 48-120Hz (VRR), LCD: 31-144Hz (VRR) | 31-144Hz (VRR) | 31-144Hz (VRR) | 60Hz |
Berat | 3,08 pon 1,399 gram | 3,26 pon 1.479 gram | 2,73 pon 1239 gram | 3,74 pon 1.700 gram |
Ukuran | 357,3 x 253,8 x 12,4 ~ 12,9 mm | 379,4×265,4×14,4~15,8mm | 357,7 x 251,6 x 12,4 ~ 12,8 mm | 359,8×237,8×18,9~19,4mm |
Baterai | 77Wh | 90Wh | 77Wh | 51Wh |
Panas | Pendinginan Mega Ganda | Pendinginan Mega Ganda | Pendinginan Mega Ganda | Sistem pendingin kipas |
UPC | Intel® Prosesor Core™ Ultra 7/Intel® Prosesor Core™ Ultra 5 | Intel® Prosesor Core™ Ultra 7/Intel® Prosesor Core™ Ultra 5 | Intel® Prosesor Core™ Ultra 9/Intel® Prosesor Core™ Ultra 7/Intel® Prosesor Core™ Ultra 5 | Intel® Prosesor Core™ i5 |
GPU | Intel® Grafik Arc™ | Nvidia RTX4050 dengan GDDR6 6GB | Intel® Grafik Arc™ | Intel® xe® grafis |
Ingatan | Maksimum 32 GB (LPDDR5X maks 8400 MHz, saluran ganda) | Maksimum 32 GB (LPDDR5X maks 8400 MHz, saluran ganda) | Maksimum 32 GB (LPDDR5X maks 8533 MHz, saluran ganda) | 8/16 DDR4 (saluran ganda, 3200MHz) |
Penyimpanan | SSD Ganda (M.2), 512 GB / 1 TB / 2 TB (NVMe™ Gen4) | SSD Ganda (M.2), 512 GB / 1 TB / 2 TB (NVMe™ Gen4) | SSD Ganda (M.2), 512 GB / 1 TB / 2 TB (NVMe™ Gen4) | 1TB / 512GB / 256GB (NVMe) |
Audio / Pembicara | Audio HD dengan Dolby Atmos, Speaker Stereo (3,0W x 2) Smart AMP (MAX 5W x 2) | Audio HD dengan Dolby Atmos, Speaker Stereo (3,0W x4) Smart AMP (MAX) | Audio HD dengan Dolby Atmos, Speaker Stereo (3,0W x 2) Smart AMP (MAX 5W x 2) | Audio HD dengan Dolby Atmos, speaker stereo 1,5W x2 |
port I/O | 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 4 Gen3x2 Tipe C (dengan Pengiriman Daya, DisplayPort, Thunderbolt 4), HDMI 2.1 (4K@60Hz) | 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 4 Gen3x2 Tipe C (dengan Pengiriman Daya, DisplayPort, Thunderbolt 4), HDMI 2.1 (4K@60Hz) | 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 4 Gen3x2 Tipe C (dengan Pengiriman Daya, DisplayPort, Thunderbolt 4), HDMI 2.1 (4K@60Hz) | 1x USB 3.2 GEN1x11x USB 2.02x USB3.2 GEN2x1, HDMI 2.1 (4K@60Hz) |
Perangkat lunak | Obrolan LG gram, Tautan LG gram, Sekilas LG oleh Mirametrix | Obrolan LG gram, Tautan LG gram, Sekilas LG oleh Mirametrix | Obrolan LG gram, Tautan LG gram, Sekilas LG oleh Mirametrix | Tautan LG Gram |
kamera web | Webcam FHD + kamera IR dengan webcam dan mikrofon ganda. (pengenalan wajah) | Webcam FHD + kamera IR dengan webcam dan mikrofon ganda. (pengenalan wajah) | Webcam FHD + kamera IR dengan webcam dan mikrofon ganda. (pengenalan wajah) | Webcam HD dengan penutup privasi |
Spesifikasi lengkap kuartet laptop LG Gram 2025 telah dijelaskan secara detail di atas. Namun, tidak 100% jelas model mana yang akan memiliki opsi prosesor tertentu. LG mengatakan Gram Pro 17 inci memiliki opsi Arrow Lake (Core Ultra H), tetapi kami tidak yakin apakah kedua layar 16 inci tersebut bergantung pada danau bulan (Inti Ultra V) chip.
Namun, LG Gram Book baru untuk tahun 2025 terlihat seperti saudara jauh, dengan Core i5-nya, spesifikasi layar pas-pasan, dan lebih berat serta lebih tebal dibandingkan saudaranya yang memiliki layar lebih besar. Akan jauh lebih murah untuk menarik mereka yang tertarik pada LG Gram.
Kami belum memiliki informasi harga dan ketersediaan untuk seri LG Gram baru, namun kami akan segera mengetahuinya di CES 2025.