K-Electric, satu-satunya pemasok listrik di Karachi, telah mengumumkan bahwa 64 penyulang dari 2.001 penyulang di kota itu akan menjalani penutupan terjadwal untuk pemeliharaan pada 19 Desember 2024.
Pekerjaan pemeliharaan, termasuk perbaikan trafo, diperkirakan menyebabkan pemadaman listrik antara pukul 08.00 hingga 18.00 di beberapa wilayah.
Pemadaman ini berlangsung maksimal 10 jam dan minimal 7 jam sehingga dapat mengganggu aktivitas warga sehari-hari.
Daerah yang terkena dampak akan mengalami pemadaman listrik sementara dan penduduk didesak untuk mengacu pada pengumuman resmi K-Electric untuk mengetahui daftar rinci lokasi dan waktu pemadaman listrik.
Berikut adalah tabel yang diformat dengan data yang disediakan:
S.TIDAK | PENGUMPANAN | MULAI WAKTU | WAKTU TERAKHIR |
---|---|---|---|
1 | PANGGILAN 35 KH-E-KHALID S/S-33 | 8:59 | 17:59 |
2 | 500 KEEMPAT | 8:59 | 17:59 |
3 | AREA 51-C | 09:29 | 17:29 |
4 | KOTAK ABID | 8:59 | 17:59 |
5 | HOTEL ACHANAK | 8:59 | 17:59 |
6 | MESIN AFZAL | 9:00 | 18:30 |
7 | KOLONI AKHTAR | 8:59 | 17:59 |
8 | POMPA AL-HIRA | 8:59 | 17:59 |
9 | KOLONI GODHRA AL-MADINA | 8:59 | 17:59 |
10 | PASAR BARKAT | 8:59 | 17:59 |
11 | BUNGASH-2 RMU | 8:00 | 18:00 |
12 | CHAYLE SUDUT RMU | 8:59 | 17:59 |
13 | TEPUNG CHISTIA | 8:00 | 18:00 |
14 | ING. KONKRET. | 09:29 | 17:29 |
15 | TAMAN YANG LAYAK | 9:00 | 18:00 |
16 | SEKOLAH GIGI | 8:59 | 17:59 |
17 | RUMAH EDHI (PERUMAHAN MAYMAR TUA) | 8:59 | 17:59 |
18 | PUSAT KARYAWAN | 8:59 | 17:59 |
19 | TINGGI TEMAN | 8:59 | 17:59 |
20 | KOTA GLOBAL | 8:59 | 17:59 |
21 | JALAN HAJI ISMAIL PMT-4 | 09:49 | 16:59 |
22 | JEHANGIR REHMAN | 9:00 | 17:00 |
23 | KAKA KHAIL | 9:00 | 18:00 |
24 | SEKOLAH KALA | 8:59 | 17:59 |
25 | MOBIL KHAWJA | 8:59 | 17:59 |
26 | SEKOLAH PENGETAHUAN | 8:59 | 17:59 |
27 | KOLONI PUNJAB KWSB | 9:00 | 17:00 |
28 | APARTEMEN HUKUM | 09:29 | 18:29 |
29 | JALAN MASSA | 09:59 | 17:59 |
30 | MEMI | 10:29 | 18:29 |
31 | MOMINABAD | 9:00 | 18:00 |
32 | TEKNIS KESELURUHAN | 09:59 | 16:59 |
33 | TEKNIK MUNAWWAR | 9:00 | 18:00 |
34 | ORANG MUSLIM | 8:59 | 17:59 |
35 | RMU RUMAH SAKIT NAGORI | 8:00 | 18:00 |
36 | NATHA KHAN RMU | 09:59 | 16:59 |
37 | IQBALABAD BARU (EX RACE UL HASSAN RMU) | 09:59 | 16:59 |
38 | MEMON OKHAI | 09:49 | 16:59 |
39 | GARIS LAMA JACOB | 8:00 | 18:00 |
40 | KEBANGGAAN OLYMPIC (RMU P-12/13 LAMA) | 7:59 | 17:59 |
41 | es jeruk | 09:59 | 16:59 |
42 | KOLONI P&T | 8:59 | 17:59 |
43 | PARA | 9:00 | 18:00 |
44 | PARCO-III | 8:59 | 17:59 |
45 | KEPERCAYAAN PARSI | 8:00 | 18:00 |
46 | QADIR KHAN RMU | 09:49 | 16:59 |
47 | QALANDARABAD RMU | 9:00 | 18:00 |
48 | RMU KOTA QUETTA | 9:00 | 18:00 |
49 | APARTEMEN RABBI | 8:59 | 17:59 |
50 | MARKAS RANGER | 09:59 | 17:59 |
51 | HOTEL RIAZ RMU | 9:00 | 18:00 |
52 | PENGGILINGAN BERAS | 9:00 | 18:00 |
53 | TAMAN SALMAN | 09:29 | 17:29 |
54 | TOKO KESEHATAN | 09:29 | 17:29 |
55 | Shanti Nagar | 8:59 | 17:59 |
56 | KOLONI SHERPAO | 8:59 | 17:59 |
57 | PERTUKARAN TELEPON DARI SITUS | 10:00 | 18:00 |
58 | PUSAT TAQUI | 8:59 | 17:59 |
59 | HOTEL TAYYA (LIAQATABAD-1 LAMA) | 9:00 | 18:00 |
60 | GAYA PUTAR | 8:00 | 18:00 |
61 | RMU EMAS UNI | 9:00 | 18:00 |
62 | RUMAH SAKIT AMERIKA | 10:00 | 18:00 |
63 | VISHANDAS RMU | 8:00 | 18:00 |
64 | SEKOLAH ZAIBUN NISA | 8:59 | 17:59 |
Tabel ini mengatur feeder, waktu mulai dan berakhirnya pemadaman listrik terjadwal.
Data ini berasal dari pengumuman resmi K-Electric.