Dengan kurang dari dua minggu yang tersisa hingga peluncuran EA Sports College Football 26, penggemar baru saja menerima banyak informasi yang telah mereka tunggu sejak pertandingan keluar tahun lalu.
Sebagai bagian dari Artikel menyelam yang dalam Di Ultimate Team, permainan ini juga berbagi kumpulan nilai pertama. Ini termasuk 25 tim umum terbaik, 25 kejahatan utama dan 25 pertahanan utama.
Ada beberapa perubahan penting dalam bagaimana permainan menangani monyet tim. Berikut ini adalah kualifikasi umum dari masing -masing tim dan bagaimana membandingkannya dengan University Football 25.
Artikel Terkait: EA Sports untuk menutup situs web tim pembangun sampai peluncuran CFB 26
- Alabama Crimson Tide | 89
- Texas Lonchorns | 88
- Ohio State Buckeyes | 88
- Penn State Nittany Lions | 88
- Notre Dame Fighting Irish | 88
- Bulldogs de Georgia | 88
- Clemsson Tigers | 88
- Texas A&M Aggies | 88
- Ducks Oregon | 86
- LSU Tigers | 86
- Miami Hurricanes | 86
- Florida Gators | 86
- Texas Tech Red Raiders | 86
- Arizona State Sun Devils | 85
- Michigan Wolverines | 85
- Ole Miss Rebels | 85
- Oklahoma Sooners | 85
- Indiana Hoosiers | 85
- SMU Mustang | 84
- Relawan Tennessee | 84
- Missouri Tigers | 84
- Auburn Tigers | 84
- Duke Blue Devils | 84
- South Carolina Gamecocks | 82
- Illinois Fighting Illini | 82
Di antara tim di antara lima besar, Ohio State dan Texas adalah satu -satunya yang telah kembali ke puncak, karena Buckey berasal dari kemenangan Kejuaraan Nasional musim lalu. Texas A&M adalah satu -satunya tim baru yang tidak berada di 10 besar tahun lalu, karena mereka muncul di nomor delapan tahun ini, dari 14 pada tahun 2024.
Aspek luar biasa dari 25 teratas adalah bahwa permainan tahun ini tampaknya lebih ketat dalam kualifikasi umumnya. Tahun lalu, delapan tim memiliki 90 secara umum atau lebih, tetapi tahun ini, tidak ada tim yang melakukannya.
- Texas Lonchorns | 91
- Penn State Nittany Lions | 91
- Ohio State Buckeyes | 91
- Arizona State Sun Devils | 91
- Clemsson Tigers | 89
- LSU Tigers | 89
- Alabama Crimson Tide | 89
- Notre Dame Fighting Irish | 89
- Florida Gators | 89
- Miami Hurricanes | 89
- Indiana Hoosiers | 89
- Texas A&M Aggies | 89
- Bulldogs de Georgia | 87
- Oklahoma Sooners | 87
- SMU Mustang | 87
- Byu couugars | 87
- Baylor Bears | 87
- Texas Tech Red Raiders | 87
- Ducks Oregon | 85
- Ole Miss Rebels | 85
- USC Trojans | 85
- Boise State Broncos | 85
- Iowa State Cyclones | 85
- Nebraska cornhuskers | 85
- South Carolina Gamecocks | 85
Lonchorns adalah tim Lonely tahun lalu yang merupakan salah satu dari lima besar untuk kejahatan, karena mereka lulus dari tahun pertama ke yang pertama di 26. Oregon mengalami salah satu penurunan paling signifikan dari tahun lalu (kedua) hingga tahun ini (19).
Tahun lalu, Georgia dan Oregon pertama kali diikat dengan peringkat ofensif 94, dengan Alabama dan Texas seperti satu -satunya tim lain dengan 90 atau lebih, karena keduanya berusia 91 tahun. Permainan tahun ini memiliki imbang empat arah dengan serangan umum 91.
Artikel Terkait: EA Sports College Football 26 Prediksi Kualifikasi Marsekal Lapangan – QB yang Lebih Baik Tahun Ini
- Alabama Crimson Tide | 96
- Texas Lonchorns | 94
- Penn State Nittany Lions | 94
- Bulldogs de Georgia | 92
- Ohio State Buckeyes | 92
- Michigan Wolverines | 92
- Ducks Oregon | 92
- LSU Tigers | 92
- Texas Tech Red Raiders | 92
- Clemsson Tigers | 90
- Notre Dame Fighting Irish | 90
- Texas A&M Aggies | 90
- Relawan Tennessee | 88
- Indiana Hoosiers | 88
- Miami Hurricanes | 88
- Duke Blue Devils | 88
- Oklahoma Sooners | 88
- Illinois Fighting Illini | 86
- Kansas State Wildcats | 86
- Ole Miss Rebels | 86
- Pittsburgh Panthers | 86
- South Carolina Gamecocks | 84
- Arizona State Sun Devils | 84
- Iowa Hawkeyes | 84
- Florida Gators | 84
Nilai terbaik untuk pertahanan tidak banyak berubah, dengan tiga dari lima pertama tahun ini di atas. Nomor satu tahun lalu, Ohio State, jatuh ke lima tahun ini, dengan Crimson Tide pergi dari ruangan ke yang pertama.
Pertahanan tampaknya lebih kuat secara umum di University Football 26, dengan 12 tim memperoleh 90 atau lebih kualifikasi. Tahun lalu, hanya tujuh yang mencapai itu.